- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 141
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H064 | Rakennus | el Vendrell | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| H069 | Tontti | Sant Jaume dels Domenys | 4600 | 16 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| sr015 | Kaavoitettu tontti | Cubelles | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SR016 | Kaavoitettu tontti | Girona | 17 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| jare2442 | Kerrostalo | Tarragona | 4 | 7 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| H023 | Autotalli/Paikka | l'Arboç | 29 | 4 | 1500€ | ||
| VE135 | Autotalli/Paikka | el Vendrell La Muntanyeta | 17 | 9 | 2800€ | ||
| H061 | Autotalli/Paikka | la Pobla de Montornès | 13 | 4 | 3500€ | ||
| H138 | Autotalli/Paikka | Cunit Cunit | 21 | 3 | 4800€ | ||
| H021 | Autotalli/Paikka | Calafell | 19 | 12 | 4820€ | ||
| H044 | Autotalli/Paikka | Torredembarra | 14 | 5800€ | |||
| PK006 | Autotalli/Paikka | Comarruga Els Massos | 16 | 17 | 6500€ | ||
| H003 | Tontti | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9400€ | |||
| H161 | Autotalli/Paikka | Vilanova i la Geltrú centre | 12 | 8 | 14500€ | ||
| H017 | Tontti | Calafell | 8 | 15000€ | |||
| H145 | Tontti | el Vendrell CENTRO | 51 | 7 | 15000€ | ||
| sr008 | Kaavoitettu tontti | Calafell | 10 | 17000€ | |||
| BISB08 | Tontti | la Bisbal del Penedès CAN GORDEY | 500 | 13 | 20000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 141