- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 141
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H064 | Immeuble | el Vendrell | 7 | Prix: Consulter | |||
| H069 | Terrain | Sant Jaume dels Domenys | 4600 | 16 | Prix: Consulter | ||
| sr015 | Urban Plot | Cubelles | 6 | Prix: Consulter | |||
| SR016 | Urban Plot | Girona | 17 | Prix: Consulter | |||
| jare2442 | Grand Appartement | Tarragona | 4 | 7 | Prix: Consulter | ||
| H023 | Garage / Parking | l'Arboç | 29 | 4 | 1 500 € | ||
| VE135 | Garage / Parking | el Vendrell La Muntanyeta | 17 | 9 | 2 800 € | ||
| H061 | Garage / Parking | la Pobla de Montornès | 13 | 4 | 3 500 € | ||
| H138 | Garage / Parking | Cunit Cunit | 21 | 3 | 4 800 € | ||
| H021 | Garage / Parking | Calafell | 19 | 12 | 4 820 € | ||
| H044 | Garage / Parking | Torredembarra | 14 | 5 800 € | |||
| PK006 | Garage / Parking | Comarruga Els Massos | 16 | 17 | 6 500 € | ||
| H003 | Terrain | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9 400 € | |||
| H161 | Garage / Parking | Vilanova i la Geltrú centre | 12 | 8 | 14 500 € | ||
| H017 | Terrain | Calafell | 8 | 15 000 € | |||
| H145 | Terrain | el Vendrell CENTRO | 51 | 7 | 15 000 € | ||
| sr008 | Urban Plot | Calafell | 10 | 17 000 € | |||
| BISB08 | Terrain | la Bisbal del Penedès CAN GORDEY | 500 | 13 | 20 000 € |
De la 1 à 18 de 141