- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 126 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S048 | Casa / Chalet | Calafell Valldemar | 4 | 192 | 27 | 269.000€ | |
| H167 | Finca rústica | Tarragona | 16 | 269.000€ | |||
| H155 | Casa / Chalet | Canyelles | 3 | 200 | 22 | 280.000€ | |
| COM258 | Casa adosada | Comarruga Els Massos | 3 | 187 | 39 | 280.000€ | |
| S030 | Local comercial | Torredembarra CENTRICO | 2 | 310 | 12 | 281.000€ | |
| H170 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 4 | 379 | 24 | 283.500€ | |
| MARE NOSTRUM- REF.6 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 215 | 65 | 295.000€ | |
| MARE NOSTRUM-REF.16 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 312 | 65 | 310.000€ | |
| ROD250 | Casa adosada | Roda de Barà El Francaset | 3 | 143 | 45 | 325.000€ | |
| SH003 | Solar Urbano | el Vendrell El Tancat | 13 | 339.000€ | |||
| LCC030 | Local comercial | el Vendrell | 342 | 11 | 340.000€ | ||
| S051 | Casa / Chalet | Calafell | 4 | 264 | 25 | 345.000€ | |
| BLANKA- TIPO 1 | Casa adosada | Roda de Barà CENTRO | 3 | 167 | 77 | 349.000€ | |
| BLANKA-TIPO 2 | Casa adosada | Roda de Barà CENTRO | 3 | 184 | 77 | 349.000€ | |
| S052 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Borras | 4 | 236 | 32 | 350.000€ | |
| S047 | Casa / Chalet | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 425 | 35 | 360.000€ | |
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| CUB001-2 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 194 | 57 | 390.000€ |
Mostrando 109 a 126 de 141