- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS003 | Solar Urbano | Masllorenç | 12 | 24.900€ | |||
| H146 | Parcela | Segur de Calafell | 10 | 25.000€ | |||
| h002 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 38.000€ | |||
| H055 | Parcela | la Pobla de Montornès castell de montornes | 22 | 39.200€ | |||
| b924 | Solar Urbano | l'Arboç | 94 | 15 | 40.000€ | ||
| H018 | Casa adosada | el Pont d'Armentera | 2 | 69 | 7 | 40.000€ | |
| SR006 | Edificio | Constantí | 11 | 43.000€ | |||
| BIS021 | Parcela | la Bisbal del Penedès can gordei | 5 | 45.000€ | |||
| VE139 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 45.000€ | |||
| COT012 | Parcela | el Vendrell Mas Astor | 9 | 50.000€ | |||
| H137 | Piso | Santa Coloma de Queralt | 2 | 222 | 7 | 50.000€ | |
| B357 LOCAL 4 | Local comercial | Calafell | 67 | 10 | 50.800€ | ||
| SR002 | Solar Urbano | el Vendrell | 9 | 53.000€ | |||
| H108 | Solar Urbano | Bonastre | 12 | 55.000€ | |||
| PO001 | Solar Urbano | la Pobla de Montornès | 17 | 59.000€ | |||
| LCC028 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 45 | 7 | 60.000€ | ||
| H119 | Local comercial | Torredembarra | 67 | 9 | 60.000€ | ||
| H005 | Solar Urbano | la Riera de Gaià | 10 | 61.391€ |
Mostrando 19 a 36 de 141