- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S013 | Local comercial | el Vendrell | 154 | 11 | 62.000€ | ||
| PAR_003 | Solar Urbano | Bellvei | 12 | 65.000€ | |||
| SOL2670 | Solar Urbano | la Pobla de Montornès | 11 | 71.000€ | |||
| B726 | Solar Urbano | Bellvei | 1 | 9 | 73.000€ | ||
| gut005 | Solar Urbano | Roda de Barà | 10 | 73.000€ | |||
| ROD237 | Solar Urbano | Roda de Barà | 8 | 75.000€ | |||
| PAR001 | Solar Urbano | el Vendrell | 7 | 75.000€ | |||
| SR004 | Solar Urbano | el Vendrell | 13 | 77.000€ | |||
| SR003 | Solar Urbano | el Vendrell | 8 | 79.000€ | |||
| ROD232 | Solar Urbano | Roda de Barà | 14 | 79.900€ | |||
| H030 | Solar Urbano | el Vendrell | 9580 | 7 | 81.000€ | ||
| H019 | Casa / Chalet | Aiguamúrcia | 6 | 174 | 11 | 81.351€ | |
| SR005 | Edificio | el Vendrell | 12 | 83.000€ | |||
| ROD247 | Parcela | Roda de Barà FRANCASET | 9 | 84.000€ | |||
| PAR002 | Parcela | el Vendrell | 13 | 85.000€ | |||
| H103 | Solar Urbano | Torredembarra | 587 | 11 | 88.000€ | ||
| LCC031 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 1 | 160 | 12 | 90.000€ | |
| H079 | Casa / Chalet | Querol | 3 | 122 | 10 | 90.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 141