- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S017 | Casa adosada | Bonastre | 5 | 270 | 25 | 91.000€ | |
| H006 | Finca rústica | Altafulla | 19 | 92.000€ | |||
| VEN151 | Solar Urbano | el Vendrell | 308 | 6 | 93.600€ | ||
| ROD240 | Solar Urbano | Roda de Barà | 15 | 95.000€ | |||
| S054 | Piso | Cunit Cunit | 2 | 62 | 13 | 99.000€ | |
| LCC004 | Local comercial | Cubelles | 1 | 316 | 26 | 99.000€ | |
| PC001-BJOS1 | Piso | Creixell CENTRO | 1 | 46 | 12 | 100.000€ | |
| S015 | Local comercial | Segur de Calafell | 1 | 205 | 9 | 106.000€ | |
| S026 | Local comercial | el Vendrell | 302 | 14 | 107.000€ | ||
| SH007 | Local comercial | el Vendrell | 258 | 13 | 109.900€ | ||
| H136 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 2 | 115 | 17 | 115.000€ | |
| 301daj | Piso | Roda de Barà | 2 | 50 | 12 | 115.000€ | |
| S049 | Piso | Calafell | 2 | 62 | 21 | 119.900€ | |
| PAR2511 | Parcela | Barcelona | 9 | 120.000€ | |||
| CUN026 | Local comercial | Cunit Cunit | 1 | 123 | 13 | 135.000€ | |
| s004-7261392 | Solar Urbano | el Vendrell | 10 | 136.000€ | |||
| H151 | Solar Urbano | Vinyols i els Arcs | 17855 | 15 | 139.000€ | ||
| H077 | Piso | Tarragona | 3 | 91 | 17 | 144.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 141