- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM260 | Solar Urbano | Comarruga Els Massos | 17 | 149.000€ | |||
| PC001-1º | Piso | Creixell CENTRO | 2 | 68 | 11 | 150.000€ | |
| B194 | Local comercial | el Vendrell TANCAT | 1 | 267 | 32 | 152.000€ | |
| PA001-BJS1 | Piso | l'Arboç centro | 2 | 57 | 10 | 155.000€ | |
| PC001-ATCA | Ático | Creixell CENTRO | 2 | 68 | 22 | 155.000€ | |
| PC001-2º2ª | Ático | Creixell CENTRO | 2 | 68 | 27 | 160.000€ | |
| H166 | Solar Urbano | la Pobla de Mafumet | 11 | 160.000€ | |||
| H160 | Edificio | Sant Pere de Riudebitlles | 453 | 18 | 162.600€ | ||
| SR009 | Nave | Vilanova i la Geltrú | 290 | 5 | 163.000€ | ||
| H162 | Finca rústica | Torredembarra clara | 14 | 164.500€ | |||
| ROD045 | Dúplex | Roda de Barà El Castell | 1 | 67 | 21 | 165.000€ | |
| B090 | Solar Urbano | Bellvei | 1442 | 17 | 165.700€ | ||
| ROD248 | Apartamento | Roda de Barà Costa Daurada | 3 | 69 | 31 | 167.000€ | |
| S010-25BC | Casa adosada | la Pobla de Montornès | 3 | 88 | 25 | 175.700€ | |
| b301 | Local comercial | Torredembarra | 235 | 26 | 177.000€ | ||
| H164 | Finca rústica | Vilanova i la Geltrú | 13 | 179.000€ | |||
| KEND-1º1ª | Piso | el Vendrell El Tancat | 2 | 68 | 32 | 180.000€ | |
| VEN148 | Piso | el Vendrell CENTRO | 3 | 107 | 22 | 189.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 141