- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S041 | Dúplex | Calafell CALAFELL | 3 | 135 | 19 | 189.500€ | |
| COT015 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Astor | 1 | 60 | 33 | 195.000€ | |
| H165 | Piso | Torredembarra | 3 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| S039 | Piso | Tarragona | 3 | 115 | 18 | 199.000€ | |
| H129 | Piso | Vilanova i la Geltrú | 1 | 27 | 15 | 209.000€ | |
| VEN155 | Casa adosada | el Vendrell CENTRO | 3 | 135 | 31 | 215.000€ | |
| KEND-3º3ª | Piso | el Vendrell El Tancat | 3 | 94 | 33 | 220.000€ | |
| H143 | Parcela | Badalona | 11 | 229.000€ | |||
| S010-25B | Casa adosada | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 129 | 33 | 230.000€ | |
| s050 | Casa / Chalet | Calafell Segur de Calafell | 4 | 271 | 34 | 242.000€ | |
| H147 | Dúplex | Salou | 3 | 120 | 18 | 245.000€ | |
| KEND-2º2º | Piso | el Vendrell El Tancat | 3 | 94 | 43 | 245.000€ | |
| S038 | Dúplex | Tarragona | 3 | 124 | 20 | 249.000€ | |
| H104 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 3 | 196 | 36 | 250.000€ | |
| ROD255 | Ático | Roda de Barà bara playa | 2 | 100 | 38 | 250.000€ | |
| SH001 | Apartamento | Calafell Mas mel | 2 | 100 | 19 | 259.000€ | |
| H169 | Casa / Chalet | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 317 | 24 | 260.000€ | |
| bk006 | Solar Urbano | Calafell | 8 | 267.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 141