- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COT012 | Parcela | el Vendrell Mas Astor | 9 | 50.000€ | |||
| BIS021 | Parcela | la Bisbal del Penedès can gordei | 5 | 45.000€ | |||
| MAS003 | Solar Urbano | Masllorenç | 12 | 24.900€ | |||
| B726 | Solar Urbano | Bellvei | 1 | 9 | 73.000€ | ||
| b919 | Parcela | Bellvei | 23 | 1.222.945€ | |||
| s004-7261392 | Solar Urbano | el Vendrell | 10 | 136.000€ | |||
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| bk006 | Solar Urbano | Calafell | 8 | 267.000€ | |||
| h002 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 38.000€ | |||
| H003 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9.400€ | |||
| H005 | Solar Urbano | la Riera de Gaià | 10 | 61.391€ | |||
| H006 | Finca rústica | Altafulla | 19 | 92.000€ | |||
| H008 | Solar Urbano | Cambrils | 13 | 895.000€ | |||
| ARB016 | Nave | l'Arboç | 12 | 400.000€ | |||
| H017 | Parcela | Calafell | 8 | 15.000€ | |||
| S007 | Solar Urbano | el Vendrell Bon Lloc | 11 | 726.000€ | |||
| H044 | Garaje / Parking | Torredembarra | 14 | 5.800€ | |||
| PAR2511 | Parcela | Barcelona | 9 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141