- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H050 | Solar Urbano | Reus | 1073 | 0 | 534.000€ | ||
| H059 | Solar Urbano | el Vendrell | 2024 | 1 | 632.000€ | ||
| H135 | Casa adosada | Torrelles de Llobregat | 3 | 2 | 434.000€ | ||
| H138 | Garaje / Parking | Cunit Cunit | 21 | 3 | 4.800€ | ||
| H023 | Garaje / Parking | l'Arboç | 29 | 4 | 1.500€ | ||
| H061 | Garaje / Parking | la Pobla de Montornès | 13 | 4 | 3.500€ | ||
| BIS021 | Parcela | la Bisbal del Penedès can gordei | 5 | 45.000€ | |||
| SR009 | Nave | Vilanova i la Geltrú | 290 | 5 | 163.000€ | ||
| h002 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 38.000€ | |||
| VEN151 | Solar Urbano | el Vendrell | 308 | 6 | 93.600€ | ||
| sr015 | Solar Urbano | Cubelles | 6 | Precio: Consultar | |||
| LCC028 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 45 | 7 | 60.000€ | ||
| H003 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9.400€ | |||
| H018 | Casa adosada | el Pont d'Armentera | 2 | 69 | 7 | 40.000€ | |
| H030 | Solar Urbano | el Vendrell | 9580 | 7 | 81.000€ | ||
| H064 | Edificio | el Vendrell | 7 | Precio: Consultar | |||
| PAR001 | Solar Urbano | el Vendrell | 7 | 75.000€ | |||
| H137 | Piso | Santa Coloma de Queralt | 2 | 222 | 7 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141