- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCC028 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 45 | 7 | 60.000€ | ||
| B194 | Local comercial | el Vendrell TANCAT | 1 | 267 | 32 | 152.000€ | |
| B357 LOCAL 4 | Local comercial | Calafell | 67 | 10 | 50.800€ | ||
| VE135 | Garaje / Parking | el Vendrell La Muntanyeta | 17 | 9 | 2.800€ | ||
| b301 | Local comercial | Torredembarra | 235 | 26 | 177.000€ | ||
| PK006 | Garaje / Parking | Comarruga Els Massos | 16 | 17 | 6.500€ | ||
| ARB016 | Nave | l'Arboç | 12 | 400.000€ | |||
| H018 | Casa adosada | el Pont d'Armentera | 2 | 69 | 7 | 40.000€ | |
| H019 | Casa / Chalet | Aiguamúrcia | 6 | 174 | 11 | 81.351€ | |
| H021 | Garaje / Parking | Calafell | 19 | 12 | 4.820€ | ||
| H023 | Garaje / Parking | l'Arboç | 29 | 4 | 1.500€ | ||
| H044 | Garaje / Parking | Torredembarra | 14 | 5.800€ | |||
| H050 | Solar Urbano | Reus | 1073 | 0 | 534.000€ | ||
| LCC030 | Local comercial | el Vendrell | 342 | 11 | 340.000€ | ||
| H059 | Solar Urbano | el Vendrell | 2024 | 1 | 632.000€ | ||
| H061 | Garaje / Parking | la Pobla de Montornès | 13 | 4 | 3.500€ | ||
| LCC031 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 1 | 160 | 12 | 90.000€ | |
| H064 | Edificio | el Vendrell | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 18 de 141