- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b919 | Parcela | Bellvei | 23 | 1.222.945€ | |||
| ROD228 | Finca rústica | Roda de Barà | 4 | 180 | 71 | 1.200.000€ | |
| H008 | Solar Urbano | Cambrils | 13 | 895.000€ | |||
| S007 | Solar Urbano | el Vendrell Bon Lloc | 11 | 726.000€ | |||
| H070 | Parcela | Bellvei | 20 | 683.200€ | |||
| H059 | Solar Urbano | el Vendrell | 2024 | 1 | 632.000€ | ||
| H050 | Solar Urbano | Reus | 1073 | 0 | 534.000€ | ||
| H073 | Casa / Chalet | Vinyols i els Arcs | 11 | 583 | 50 | 499.000€ | |
| H168 | Casa adosada | Torredembarra | 4 | 227 | 26 | 435.000€ | |
| H135 | Casa adosada | Torrelles de Llobregat | 3 | 2 | 434.000€ | ||
| SR001 | Hotel | Creixell | 15 | 780 | 99 | 421.000€ | |
| ARB016 | Nave | l'Arboç | 12 | 400.000€ | |||
| H121 | Edificio | Reus | 215 | 10 | 400.000€ | ||
| SH002 | Solar Urbano | el Vendrell El Tancat | 9 | 398.900€ | |||
| CUB001-2 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 194 | 57 | 390.000€ | |
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| S047 | Casa / Chalet | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 425 | 35 | 360.000€ | |
| S052 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Borras | 4 | 236 | 32 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141