- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISB08 | Parcela | la Bisbal del Penedès CAN GORDEY | 500 | 13 | 20.000€ | ||
| LCC028 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 45 | 7 | 60.000€ | ||
| B357 LOCAL 4 | Local comercial | Calafell | 67 | 10 | 50.800€ | ||
| COT012 | Parcela | el Vendrell Mas Astor | 9 | 50.000€ | |||
| BIS021 | Parcela | la Bisbal del Penedès can gordei | 5 | 45.000€ | |||
| B090 | Solar Urbano | Bellvei | 1442 | 17 | 165.700€ | ||
| MAS003 | Solar Urbano | Masllorenç | 12 | 24.900€ | |||
| b919 | Parcela | Bellvei | 23 | 1.222.945€ | |||
| b924 | Solar Urbano | l'Arboç | 94 | 15 | 40.000€ | ||
| VE135 | Garaje / Parking | el Vendrell La Muntanyeta | 17 | 9 | 2.800€ | ||
| b301 | Local comercial | Torredembarra | 235 | 26 | 177.000€ | ||
| s004-7261392 | Solar Urbano | el Vendrell | 10 | 136.000€ | |||
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| bk006 | Solar Urbano | Calafell | 8 | 267.000€ | |||
| h002 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 38.000€ | |||
| PK006 | Garaje / Parking | Comarruga Els Massos | 16 | 17 | 6.500€ | ||
| H003 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9.400€ | |||
| H005 | Solar Urbano | la Riera de Gaià | 10 | 61.391€ |
Mostrando 1 a 18 de 141