- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD228 | Finca rústica | Roda de Barà | 4 | 180 | 71 | 1.200.000€ | |
| H005 | Solar Urbano | la Riera de Gaià | 10 | 61.391€ | |||
| b919 | Parcela | Bellvei | 23 | 1.222.945€ | |||
| H162 | Finca rústica | Torredembarra clara | 14 | 164.500€ | |||
| H008 | Solar Urbano | Cambrils | 13 | 895.000€ | |||
| H167 | Finca rústica | Tarragona | 16 | 269.000€ | |||
| S007 | Solar Urbano | el Vendrell Bon Lloc | 11 | 726.000€ | |||
| H030 | Solar Urbano | el Vendrell | 9580 | 7 | 81.000€ | ||
| H164 | Finca rústica | Vilanova i la Geltrú | 13 | 179.000€ | |||
| H006 | Finca rústica | Altafulla | 19 | 92.000€ | |||
| H070 | Parcela | Bellvei | 20 | 683.200€ | |||
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| H108 | Solar Urbano | Bonastre | 12 | 55.000€ | |||
| SR016 | Solar Urbano | Girona | 17 | Precio: Consultar | |||
| SH002 | Solar Urbano | el Vendrell El Tancat | 9 | 398.900€ | |||
| H152 | Edificio | Flix | 1881 | 18 | 462.000€ | ||
| SH003 | Solar Urbano | el Vendrell El Tancat | 13 | 339.000€ | |||
| H003 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9.400€ |
Mostrando 1 a 18 de 141