- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H152 | Edificio | Flix | 1881 | 18 | 462.000€ | ||
| VEN155 | Casa adosada | el Vendrell CENTRO | 3 | 135 | 31 | 215.000€ | |
| B726 | Solar Urbano | Bellvei | 1 | 9 | 73.000€ | ||
| S038 | Dúplex | Tarragona | 3 | 124 | 20 | 249.000€ | |
| S041 | Dúplex | Calafell CALAFELL | 3 | 135 | 19 | 189.500€ | |
| SH001 | Apartamento | Calafell Mas mel | 2 | 100 | 19 | 259.000€ | |
| COM258 | Casa adosada | Comarruga Els Massos | 3 | 187 | 39 | 280.000€ | |
| H119 | Local comercial | Torredembarra | 67 | 9 | 60.000€ | ||
| S010-25BC | Casa adosada | la Pobla de Montornès | 3 | 88 | 25 | 175.700€ | |
| LCC031 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 1 | 160 | 12 | 90.000€ | |
| H079 | Casa / Chalet | Querol | 3 | 122 | 10 | 90.000€ | |
| SR006 | Edificio | Constantí | 11 | 43.000€ | |||
| H145 | Parcela | el Vendrell CENTRO | 51 | 7 | 15.000€ | ||
| H147 | Dúplex | Salou | 3 | 120 | 18 | 245.000€ | |
| H019 | Casa / Chalet | Aiguamúrcia | 6 | 174 | 11 | 81.351€ | |
| H061 | Garaje / Parking | la Pobla de Montornès | 13 | 4 | 3.500€ | ||
| S017 | Casa adosada | Bonastre | 5 | 270 | 25 | 91.000€ | |
| H138 | Garaje / Parking | Cunit Cunit | 21 | 3 | 4.800€ |
Mostrando 1 a 18 de 141