- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD248 | Apartamento | Roda de Barà Costa Daurada | 3 | 69 | 31 | 167.000€ | |
| SH001 | Apartamento | Calafell Mas mel | 2 | 100 | 19 | 259.000€ | |
| H019 | Casa / Chalet | Aiguamúrcia | 6 | 174 | 11 | 81.351€ | |
| H073 | Casa / Chalet | Vinyols i els Arcs | 11 | 583 | 50 | 499.000€ | |
| H079 | Casa / Chalet | Querol | 3 | 122 | 10 | 90.000€ | |
| H104 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 3 | 196 | 36 | 250.000€ | |
| H155 | Casa / Chalet | Canyelles | 3 | 200 | 22 | 280.000€ | |
| S047 | Casa / Chalet | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 425 | 35 | 360.000€ | |
| S048 | Casa / Chalet | Calafell Valldemar | 4 | 192 | 27 | 269.000€ | |
| COT015 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Astor | 1 | 60 | 33 | 195.000€ | |
| CUB001-2 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 194 | 57 | 390.000€ | |
| s050 | Casa / Chalet | Calafell Segur de Calafell | 4 | 271 | 34 | 242.000€ | |
| S051 | Casa / Chalet | Calafell | 4 | 264 | 25 | 345.000€ | |
| S052 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Borras | 4 | 236 | 32 | 350.000€ | |
| H169 | Casa / Chalet | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 317 | 24 | 260.000€ | |
| H170 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 4 | 379 | 24 | 283.500€ | |
| BISB08 | Parcela | la Bisbal del Penedès CAN GORDEY | 500 | 13 | 20.000€ | ||
| COT012 | Parcela | el Vendrell Mas Astor | 9 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141