- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H064 | Edificio | el Vendrell | 7 | Precio: Consultar | |||
| SR005 | Edificio | el Vendrell | 12 | 83.000€ | |||
| SR006 | Edificio | Constantí | 11 | 43.000€ | |||
| H121 | Edificio | Reus | 215 | 10 | 400.000€ | ||
| H152 | Edificio | Flix | 1881 | 18 | 462.000€ | ||
| H160 | Edificio | Sant Pere de Riudebitlles | 453 | 18 | 162.600€ | ||
| B090 | Solar Urbano | Bellvei | 1442 | 17 | 165.700€ | ||
| MAS003 | Solar Urbano | Masllorenç | 12 | 24.900€ | |||
| B726 | Solar Urbano | Bellvei | 1 | 9 | 73.000€ | ||
| b924 | Solar Urbano | l'Arboç | 94 | 15 | 40.000€ | ||
| s004-7261392 | Solar Urbano | el Vendrell | 10 | 136.000€ | |||
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| bk006 | Solar Urbano | Calafell | 8 | 267.000€ | |||
| h002 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 38.000€ | |||
| H005 | Solar Urbano | la Riera de Gaià | 10 | 61.391€ | |||
| H008 | Solar Urbano | Cambrils | 13 | 895.000€ | |||
| S007 | Solar Urbano | el Vendrell Bon Lloc | 11 | 726.000€ | |||
| H030 | Solar Urbano | el Vendrell | 9580 | 7 | 81.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141