- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B357 LOCAL 4 | Local comercial | Calafell | 67 | 10 | 50.800€ | ||
| B090 | Solar Urbano | Bellvei | 1442 | 17 | 165.700€ | ||
| MAS003 | Solar Urbano | Masllorenç | 12 | 24.900€ | |||
| B726 | Solar Urbano | Bellvei | 1 | 9 | 73.000€ | ||
| b919 | Parcela | Bellvei | 23 | 1.222.945€ | |||
| b924 | Solar Urbano | l'Arboç | 94 | 15 | 40.000€ | ||
| b301 | Local comercial | Torredembarra | 235 | 26 | 177.000€ | ||
| s004-7261392 | Solar Urbano | el Vendrell | 10 | 136.000€ | |||
| s007-7235166 | Solar Urbano | el Vendrell | 12 | 370.000€ | |||
| bk006 | Solar Urbano | Calafell | 8 | 267.000€ | |||
| h002 | Solar Urbano | Calafell | 6 | 38.000€ | |||
| H005 | Solar Urbano | la Riera de Gaià | 10 | 61.391€ | |||
| H006 | Finca rústica | Altafulla | 19 | 92.000€ | |||
| H008 | Solar Urbano | Cambrils | 13 | 895.000€ | |||
| ARB016 | Nave | l'Arboç | 12 | 400.000€ | |||
| H017 | Parcela | Calafell | 8 | 15.000€ | |||
| H018 | Casa adosada | el Pont d'Armentera | 2 | 69 | 7 | 40.000€ | |
| H019 | Casa / Chalet | Aiguamúrcia | 6 | 174 | 11 | 81.351€ |
Mostrando 1 a 18 de 141