- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR001 | Hotel | Creixell | 15 | 780 | 99 | 421.000€ | |
| H073 | Casa / Chalet | Vinyols i els Arcs | 11 | 583 | 50 | 499.000€ | |
| H019 | Casa / Chalet | Aiguamúrcia | 6 | 174 | 11 | 81.351€ | |
| S017 | Casa adosada | Bonastre | 5 | 270 | 25 | 91.000€ | |
| ROD228 | Finca rústica | Roda de Barà | 4 | 180 | 71 | 1.200.000€ | |
| S010-25B | Casa adosada | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 129 | 33 | 230.000€ | |
| S047 | Casa / Chalet | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 425 | 35 | 360.000€ | |
| S048 | Casa / Chalet | Calafell Valldemar | 4 | 192 | 27 | 269.000€ | |
| CUB001-2 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 194 | 57 | 390.000€ | |
| s050 | Casa / Chalet | Calafell Segur de Calafell | 4 | 271 | 34 | 242.000€ | |
| jare2442 | Piso | Tarragona | 4 | 7 | Precio: Consultar | ||
| S051 | Casa / Chalet | Calafell | 4 | 264 | 25 | 345.000€ | |
| S052 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Borras | 4 | 236 | 32 | 350.000€ | |
| H168 | Casa adosada | Torredembarra | 4 | 227 | 26 | 435.000€ | |
| H169 | Casa / Chalet | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 317 | 24 | 260.000€ | |
| H170 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 4 | 379 | 24 | 283.500€ | |
| BLANKA- TIPO 1 | Casa adosada | Roda de Barà CENTRO | 3 | 167 | 77 | 349.000€ | |
| BLANKA-TIPO 2 | Casa adosada | Roda de Barà CENTRO | 3 | 184 | 77 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141