- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H151 | Solar Urbano | Vinyols i els Arcs | 17855 | 15 | 139.000€ | ||
| H030 | Solar Urbano | el Vendrell | 9580 | 7 | 81.000€ | ||
| H069 | Parcela | Sant Jaume dels Domenys | 4600 | 16 | Precio: Consultar | ||
| H059 | Solar Urbano | el Vendrell | 2024 | 1 | 632.000€ | ||
| H152 | Edificio | Flix | 1881 | 18 | 462.000€ | ||
| B090 | Solar Urbano | Bellvei | 1442 | 17 | 165.700€ | ||
| H050 | Solar Urbano | Reus | 1073 | 0 | 534.000€ | ||
| SR001 | Hotel | Creixell | 15 | 780 | 99 | 421.000€ | |
| H103 | Solar Urbano | Torredembarra | 587 | 11 | 88.000€ | ||
| H073 | Casa / Chalet | Vinyols i els Arcs | 11 | 583 | 50 | 499.000€ | |
| BISB08 | Parcela | la Bisbal del Penedès CAN GORDEY | 500 | 13 | 20.000€ | ||
| H160 | Edificio | Sant Pere de Riudebitlles | 453 | 18 | 162.600€ | ||
| S047 | Casa / Chalet | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 425 | 35 | 360.000€ | |
| H170 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 4 | 379 | 24 | 283.500€ | |
| LCC030 | Local comercial | el Vendrell | 342 | 11 | 340.000€ | ||
| H169 | Casa / Chalet | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 317 | 24 | 260.000€ | |
| LCC004 | Local comercial | Cubelles | 1 | 316 | 26 | 99.000€ | |
| MARE NOSTRUM-REF.16 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 312 | 65 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141