- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR001 | Hotel | Creixell | 15 | 780 | 99 | 421.000€ | |
| BLANKA- TIPO 1 | Casa adosada | Roda de Barà CENTRO | 3 | 167 | 77 | 349.000€ | |
| BLANKA-TIPO 2 | Casa adosada | Roda de Barà CENTRO | 3 | 184 | 77 | 349.000€ | |
| ROD228 | Finca rústica | Roda de Barà | 4 | 180 | 71 | 1.200.000€ | |
| MARE NOSTRUM- REF.6 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 215 | 65 | 295.000€ | |
| MARE NOSTRUM-REF.16 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 312 | 65 | 310.000€ | |
| CUB001-2 | Casa / Chalet | Cubelles | 4 | 194 | 57 | 390.000€ | |
| H073 | Casa / Chalet | Vinyols i els Arcs | 11 | 583 | 50 | 499.000€ | |
| ROD250 | Casa adosada | Roda de Barà El Francaset | 3 | 143 | 45 | 325.000€ | |
| KEND-2º2º | Piso | el Vendrell El Tancat | 3 | 94 | 43 | 245.000€ | |
| COM258 | Casa adosada | Comarruga Els Massos | 3 | 187 | 39 | 280.000€ | |
| ROD255 | Ático | Roda de Barà bara playa | 2 | 100 | 38 | 250.000€ | |
| H104 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 3 | 196 | 36 | 250.000€ | |
| S047 | Casa / Chalet | Sant Jaume dels Domenys | 4 | 425 | 35 | 360.000€ | |
| s050 | Casa / Chalet | Calafell Segur de Calafell | 4 | 271 | 34 | 242.000€ | |
| S010-25B | Casa adosada | la Pobla de Montornès El Castell | 4 | 129 | 33 | 230.000€ | |
| COT015 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Astor | 1 | 60 | 33 | 195.000€ | |
| KEND-3º3ª | Piso | el Vendrell El Tancat | 3 | 94 | 33 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 141