- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 141
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S048 | Casa / Chalet | Calafell Valldemar | 4 | 192 | 27 | 269.000€ | |
| B194 | Local comercial | el Vendrell TANCAT | 1 | 267 | 32 | 152.000€ | |
| s050 | Casa / Chalet | Calafell Segur de Calafell | 4 | 271 | 34 | 242.000€ | |
| H104 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 3 | 196 | 36 | 250.000€ | |
| H170 | Casa / Chalet | Creixell RACO CESAR | 4 | 379 | 24 | 283.500€ | |
| H003 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 9.400€ | |||
| VE139 | Parcela | el Vendrell NOU VENDRELL | 7 | 45.000€ | |||
| LCC028 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 45 | 7 | 60.000€ | ||
| LCC031 | Local comercial | Comarruga NIRVANA | 1 | 160 | 12 | 90.000€ | |
| SH001 | Apartamento | Calafell Mas mel | 2 | 100 | 19 | 259.000€ | |
| S052 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Borras | 4 | 236 | 32 | 350.000€ | |
| COT012 | Parcela | el Vendrell Mas Astor | 9 | 50.000€ | |||
| COT015 | Casa / Chalet | el Vendrell Mas Astor | 1 | 60 | 33 | 195.000€ | |
| VE135 | Garaje / Parking | el Vendrell La Muntanyeta | 17 | 9 | 2.800€ | ||
| MARE NOSTRUM- REF.6 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 215 | 65 | 295.000€ | |
| MARE NOSTRUM-REF.16 | Casa adosada | Comarruga LA CREU | 3 | 312 | 65 | 310.000€ | |
| ROD247 | Parcela | Roda de Barà FRANCASET | 9 | 84.000€ | |||
| PK006 | Garaje / Parking | Comarruga Els Massos | 16 | 17 | 6.500€ |
Mostrando 1 a 18 de 141